color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車(chē)型: | 奔馳 | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 梅賽德斯-奔馳 | ||
顏色名稱(chēng): | 黑珍珠 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M70 藍相黑 | 991.3 | 991.3 |
L97A 鉆石銀 | 0.66 | 991.96 |
TV-M44 藍珍珠 | 3.63 | 995.59 |
TV-M43 白珍珠 | 4.41 | 1000 |
總量:1000 |